Sonderangebote Flugtickets International
Aktualisiert am 04.02.2011
| Airline | Flug ab |
Flug nach |
Flugpreis ab* |
zzgl. ca. Steuern, Gebühren und Kerosinzuschläge* |
|
| Air China | Frankfurt, München | Peking, Shanghai | 249,- Euro | 330,- bis 360,- Euro | |
| Cathay Pacific | Frankfurt | Peking, Shanghai | 349,- Euro | ca. 315,- Euro | |
| Air France | allen großen deutschen Flughäfen | Peking | 227,- Euro | 435,- bis 465,- Euro | |
| Cathay Pacific | Frankfurt | Hongkong | 349,- Euro | 220,- bis 260,- Euro | |
| China Airlines | Frankfurt | Bangkok | 455,- Euro | 320,- bis 360,- Euro | |
| China Eastern Airlines | Frankfurt | Shanghai | 241,- Euro | 320,- bis 340,- Euro | |
| Emirates | Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg | Hongkong | 470,- Euro | 95,- bis 135,- Euro | |
| EVA Air | Wien | Bangkok | 555,- Euro | 260,- bis 300,- Euro | |
| Finnair | allen großen deutschen Flughäfen | Bangkok | 442,- Euro | 290,- bis 330,- Euro | |
| Finnair | allen großen deutschen Flughäfen | Peking, Shanghai, Hongkong | 410,- Euro | 290,- bis 330,- Euro | |
| Hainan Airlines | Berlin | Peking | 380,- Euro | 310,- bis 340,- Euro | |
| KLM | allen großen deutschen Flughäfen | Peking, Shanghai | 295,- Euro | 435,- bis 465,- Euro | |
| KLM | allen großen deutschen Flughäfen | Hongkong, Delhi, Mumbai | 315,- Euro | 435,- bis 465,- Euro | |
| Lufthansa | allen großen deutschen Flughäfen | Delhi | 278,- Euro | 405,- bis 495,- Euro |
Diese Preisangaben sind nicht verbindlich und sollen als Orientierungshilfe für die Auswahl des gewünschten Fluges dienen. Preisabweichungen sind bei Zahlung mit Kreditkarte möglich. Bitte beachten Sie das begrenzte Sitzplatzangebot
